Pakistan Super League 2022, draft date released but before the final drafts take place some players retain by the teams. Asif Ali become highest paid player in the PSL alongside Shaheen Afridi, Rashid Khan and Mohammad Rizwan in the season 7. PSL players salaries 2022 complete details updated once the drafts completed on 12 December and later.
Players | Salary | Team | Class | Contract |
---|---|---|---|---|
Asif Ali | $170,000 | Islamabad United | Platinum | 2022 |
Colin Munro | $170,000 | Islamabad United | Platinum | 2022 |
Chris Jordan | $170,000 | Karachi Kings | Platinum | 2022 |
Fakhar Zaman | $150,000 | Lahore Qalandars | Platinum | 2022 |
Tim David | $130,000 | Multan Sultans | Platinum | 2022 |
Hazratullah Zazai | $150,000 | Peshawar Zalmi | Platinum | 2022 |
Jason Roy | $170,000 | Quetta Gladiators | Platinum | 2022 |
Hasan Ali | $130,000 | Islamabad United | Platinum | 2022 |
Babar Azam | $170,000 | Karachi Kings | Platinum | 2022 |
Imad Wasim | $130,000 | Karachi Kings | Platinum | 2022 |
Shaheen Afridi | $170,000 | Lahore Qalandars | Platinum | 2022 |
Mohammad Rizwan | $170,000 | Multan Sultans | Platinum | 2022 |
Rilee Rossouw | $150,000 | Multan Sultans | Platinum | 2022 |
Wahab Riaz | $130,000 | Peshawar Zalmi | Platinum | 2022 |
Liam Livingstone | $150,000 | Peshawar Zalmi | Platinum | 2022 |
James Vince | $150,000 | Quetta Gladiators | Platinum | 2022 |
Sarfaraz Ahmed | $130,000 | Quetta Gladiators | Platinum | 2022 |
Shadab Khan | $85,000 | Islamabad United | Diamond | 2022 |
Marchant de Lange | $85,000 | Islamabad United | Diamond | 2022 |
Lewis Gregory | $85,000 | Karachi Kings | Diamond | 2022 |
Odean Smith | $85,000 | Multan Sultans | Diamond | 2022 |
James Faulkner | $85,000 | Quetta Gladiators | Diamond | 2022 |
Faheem Ashraf | $60,000 | Islamabad United | Diamond | 2022 |
Mohammad Nabi | $85,000 | Karachi Kings | Diamond | 2022 |
Mohammad Amir | $85,000 | Karachi Kings | Diamond | 2022 |
David Wiese | $85,000 | Lahore Qalandars | Diamond | 2022 |
Haris Rauf | $85,000 | Lahore Qalandars | Diamond | 2022 |
Mohammad Hafeez | $60,000 | Lahore Qalandars | Diamond | 2022 |
Sohaib Maqsood | $60,000 | Multan Sultans | Diamond | 2022 |
Imran Tahir | $85,000 | Multan Sultans | Diamond | 2022 |
Shoaib Malik | $85,000 | Peshawar Zalmi | Diamond | 2022 |
Sherfane Rutherford | $85,000 | Peshawar Zalmi | Diamond | 2022 |
Haider Ali | $60,000 | Peshawar Zalmi | Diamond | 2022 |
Iftikhar Ahmed | $60,000 | Quetta Gladiators | Diamond | 2022 |
Mohammad Nawaz | $60,000 | Quetta Gladiators | Diamond | 2022 |
Alex Hales | $50,000 | Islamabad United | Gold | 2022 |
Mohammad Wasim | $40,000 | Islamabad United | Gold | 2022 |
Azam Khan | $40,000 | Islamabad United | Gold | 2022 |
Joe Clarke | $50,000 | Karachi Kings | Gold | 2022 |
Sharjeel Khan | $50,000 | Karachi Kings | Gold | 2022 |
Aamer Yamin | $40,000 | Karachi Kings | Gold | 2022 |
Shan Masood | $50,000 | Multan Sultans | Gold | 2022 |
Khushdil Shah | $40,000 | Multan Sultans | Gold | 2022 |
Shahnawaz Dhani | $40,000 | Multan Sultans | Gold | 2022 |
Saqib Mahmood | $40,000 | Peshawar Zalmi | Gold | 2022 |
Hussain Talat | $40,000 | Peshawar Zalmi | Gold | 2022 |
Shahid Afridi | $50,000 | Quetta Gladiators | Gold | 2022 |
Mohammad Hasnain | $40,000 | Quetta Gladiators | Gold | 2022 |
Naseem Shah | $40,000 | Quetta Gladiators | Gold | 2022 |
Abdullah Shafique | $40,000 | Quetta Gladiators | Gold | 2022 |
Phil Salt | $50,000 | Quetta Gladiators | Gold | 2022 |
Harry Brook | $40,000 | Quetta Gladiators | Gold | 2022 |
Usman Qadir | $40,000 | Quetta Gladiators | Gold | 2022 |
Paul Stirling | $25,000 | Islamabad United | Silver | 2022 |
Mohammad Ilyas | $15,000 | Karachi Kings | Silver | 2022 |
Sohail Akhtar | $25,000 | Lahore Qalandars | Silver | 2022 |
Zeeshan Ashraf | $15,000 | Lahore Qalandars | Silver | 2022 |
Ahmed Daniyal | $15,000 | Lahore Qalandars | Silver | 2022 |
Tom Kohler-Cadmore | $25,000 | Peshawar Zalmi | Silver | 2022 |
Muhammad Akhlaq | $15,000 | Islamabad United | Silver | 2022 |
Reece Topley | $25,000 | Islamabad United | Silver | 2022 |
Danish Aziz | $15,000 | Islamabad United | Silver | 2022 |
Zafar Gohar | $15,000 | Islamabad United | Silver | 2022 |
Umaid Asif | $25,000 | Karachi Kings | Silver | 2022 |
Tom Abell | $25,000 | Karachi Kings | Silver | 2022 |
Rohail Nazir | $15,000 | Karachi Kings | Silver | 2022 |
Mohammad Imran | $25,000 | Karachi Kings | Silver | 2022 |
Kamran Ghulam | $15,000 | Lahore Qalandars | Silver | 2022 |
Dean Foxcroft | $25,000 | Lahore Qalandars | Silver | 2022 |
Rumman Raees | $25,000 | Multan Sultans | Silver | 2022 |
Anwar Ali | $25,000 | Multan Sultans | Silver | 2022 |
Asif Afridi | $15,000 | Multan Sultans | Silver | 2022 |
Rovman Powell | $25,000 | Multan Sultans | Silver | 2022 |
Imran Khan | $25,000 | Multan Sultans | Silver | 2022 |
Salman Irshad | $15,000 | Peshawar Zalmi | Silver | 2022 |
Arshad Iqbal | $25,000 | Peshawar Zalmi | Silver | 2022 |
Sameen Gul | $15,000 | Peshawar Zalmi | Silver | 2022 |
Kamran Akmal | $15,000 | Peshawar Zalmi | Silver | 2022 |
Umar Akmal | $25,000 | Quetta Gladiators | Silver | 2022 |
Sohail Tanvir | $25,000 | Quetta Gladiators | Silver | 2022 |
Ben Duckett | $25,000 | Quetta Gladiators | Silver | 2022 |
Khurram Shahzad | $15,000 | Quetta Gladiators | Silver | 2022 |
Naveen-ul-Haq | $25,000 | Quetta Gladiators | Silver | 2022 |
Mubasir Khan | $,7,500 | Islamabad United | Emerging | 2022 |
Zeeshan Zamir | $,7,500 | Islamabad United | Emerging | 2022 |
Faisal Akram | $,7,500 | Karachi Kings | Emerging | 2022 |
Qasim Akram | $,7,500 | Karachi Kings | Emerging | 2022 |
Zaman Khan | $,7,500 | Lahore Qalandars | Emerging | 2022 |
Maaz Khan | $,7,500 | Lahore Qalandars | Emerging | 2022 |
Abbas Afridi | $,7,500 | Multan Sultans | Emerging | 2022 |
Aamer Azmat | $,7,500 | Multan Sultans | Emerging | 2022 |
Sirajuddin | $,7,500 | Peshawar Zalmi | Emerging | 2022 |
Mohammad Amir Khan | $,7,500 | Peshawar Zalmi | Emerging | 2022 |
Abdul Bangalzai | $,7,500 | Quetta Gladiators | Emerging | 2022 |
Ashir Qureshi | $,7,500 | Quetta Gladiators | Emerging | 2022 |
Rahmanullah Gurbaz | $3,500 | Islamabad United | Supplementary | 2022 |
Athar Mahmood | $3,500 | Islamabad United | Supplementary | 2022 |
Talha Ahsan | $3,500 | Karachi Kings | Supplementary | 2022 |
Romario Shepherd | $3,500 | Karachi Kings | Supplementary | 2022 |
Samit Patel | $3,500 | Lahore Qalandars | Supplementary | 2022 |
Syed Faridoun | $3,500 | Lahore Qalandars | Supplementary | 2022 |
Blessing Muzarabani | $3,500 | Multan Sultans | Supplementary | 2022 |
Ihsanullah | $3,500 | Multan Sultans | Supplementary | 2022 |
Ben Cutting | $3,500 | Peshawar Zalmi | Supplementary | 2022 |
Mohammad Haris | $3,500 | Peshawar Zalmi | Supplementary | 2022 |
Noor Ahmad | $3,500 | Quetta Gladiators | Supplementary | 2022 |
Ahsan Ali | $3,500 | Quetta Gladiators | Supplementary | 2022 |
Lahore Qalandars, not given any player contract under class of (gold), but looking forward to select players in the draft in the category. The team of Multan Sultans and Quetta Gladiators did not pick any player in the class of (silver) both teams have extended choice to sign players in the category on 12th December 2021.
The PSL players salaries 2022 updated, after each session and details based on contract reported, players only received contract if they are available for the season.
player deserving more no doubt. but ipl always pay more i dont know why
It’s called leverage. India has about 10x population, so they will get 10x more viewers. So the ad spots will be 10x more valuable. This means that the broadcast rights will be 10x more. So the franchises will get 10x more revenue and can afford to pay 10x more in salary. Only trolls and or inept idiots don’t know this.