
The 22nd edition of Fifa World Cup, announced it will take place in the upcoming year at Qatar. This for the first time when the dates changed from summer to winter season, the main reason behind it for the preparation and covid-19 pandemic. The dates may be changed if the new varient can not stop or effect ratio drop before November 2022. Fifa World Cup 2022 schedule and match dates reported and confirmed.
DATE | MATCH | GROUP | TIME | VENUE |
---|---|---|---|---|
21 November | QATAR VS Ecuador | GROUP A | 1:00 PM | Al Bayt Stadium |
21 November | Senegal VS Netherlands | GROUP A | 4:00 PM | Al Thumama Stadium |
21 November | England VS Iran | GROUP B | 7:00 PM | Khalifa International Stadium |
21 November | USA VS Wales/Scotland/Ukraine | GROUP B | 10:00 PM | Ahmad Bin Ali Stadium |
22 November | Argentina VS Saudi Arabia | GROUP C | 1:00 PM | Lusail Stadium |
22 November | Mexico VS Poland | GROUP C | 7:00 PM | Stadium 974 |
22 November | Denmark VS Tunisia | GROUP D | 4:00 PM | Education City Stadium |
22 November | France VS Peru/Australia/UAE | GROUP D | 10:00 PM | Al Janoub Stadium |
23 November | Germany VS Japan | GROUP E | 4:00 PM | Khalifa International Stadium |
23 November | Spain VS Costa Rica/New Zealand | GROUP E | 7:00 PM | Al Thumama Stadium |
23 November | Morocco VS Croatia | GROUP F | 1:00 PM | Al Bayt Stadium |
23 November | Belgium VS Canada | GROUP F | 10:00 PM | Ahmad Bin Ali Stadium |
24 November | Switzerland VS Cameroon | GROUP G | 1:00 PM | Al Janoub Stadium |
24 November | Brazil VS Serbia | GROUP G | 10:00 PM | Lusail Stadium |
24 November | Uruguay VS South Korea | GROUP H | 4:00 PM | Education City Stadium |
24 November | Portugal VS Ghana | GROUP H | 7:00 PM | Stadium 974 |
25 November | QATAR VS Senegal | GROUP A | 4:00 PM | Al Thumama Stadium |
25 November | Netherlands VS Ecuador | GROUP A | 7:00 PM | Khalifa International Stadium |
25 November | Iran VS Wales/Scotland/Ukraine | GROUP B | 1:00 PM | Ahmad Bin Ali Stadium |
25 November | England VS USA | GROUP B | 10:00 PM | Al Bayt Stadium |
26 November | Poland VS Saudi Arabia | GROUP C | 4:00 PM | Education City Stadium |
26 November | Argentina VS Mexico | GROUP C | 10:00 PM | Lusail Stadium |
26 November | Tunisia VS Peru/Australia/UAE | GROUP D | 1:00 PM | Al Janoub Stadium |
26 November | France VS Denmark | GROUP D | 7:00 PM | Stadium 974 |
27 November | Japan VS Costa Rica/New Zealand | GROUP E | 1:00 PM | Ahmad Bin Ali Stadium |
27 November | Spain VS Germany | GROUP E | 10:00 PM | Al Bayt Stadium |
27 November | Belgium VS Morocco | GROUP F | 4:00 PM | Al Thumama Stadium |
27 November | Croatia VS Canada | GROUP F | 7:00 PM | Khalifa International Stadium |
28 November | Serbia VS Cameroon | GROUP G | 1:00 PM | Stadium 974 |
28 November | Brazil VS Switzerland | GROUP G | 7:00 PM | Education City Stadium |
28 November | South Korea VS Ghana | GROUP H | 4:00 PM | Education City Stadium |
28 November | Portugal VS Uruguay | GROUP H | 10:00 PM | Lusail Stadium |
29 November | Ecuador VS Senegal | GROUP A | 6:00 PM | Khalifa International Stadium |
29 November | Netherlands VS Qatar | GROUP A | 6:00 PM | Al Bayt Stadium |
29 November | England VS Wales/Scotland/Ukraine | GROUP B | 10:00 PM | Ahmad Bin Ali Stadium |
29 November | Iran VS USA | GROUP B | 10:00 PM | Al Thumama Stadium |
30 November | Poland VS Argentina | GROUP C | 10:00 PM | Stadium 974 |
30 November | Saudi Arabia VS Mexico | GROUP C | 10:00 PM | Lusail Stadium |
30 November | Denmark VS Peru/Australia/UAE | GROUP D | 6:00 PM | Al Janoub Stadium |
30 November | Tunisia VS France | GROUP D | 6:00 PM | Education City Stadium |
1 December | Japan VS Spain | GROUP E | 10:00 PM | Khalifa International Stadium |
1 December | Costa Rica/New Zealand VS Germany | GROUP E | 10:00 PM | Al Bayt Stadium |
1 December | Croatia VS Belgium | GROUP F | 6:00 PM | Ahmad Bin Ali Stadium |
1 December | Canada 42 Morocco | GROUP F | 6:00 PM | Al Thumama Stadium |
2 December | Serbia VS Switzerland | GROUP G | 10:00 PM | Stadium 974 |
2 December | Brazil VS Cameroon | GROUP G | 10:00 PM | Lusail Stadium |
2 December | Ghana VS Uruguay | GROUP H | 6:00 PM | Al Janoub Stadium |
2 December | South Korea VS Portugal | GROUP H | 6:00 PM | Education City Stadium |
DATE | MATCH | STAGE | TIME | VENUE |
---|---|---|---|---|
Round of 16 | ||||
3 December | Winner A VS Runner B | 6:00 PM | Khalifa International Stadium | |
3 December | Winner C VS Runner D | 10:00 PM | Al Rayyan Stadium | |
4 December | Winner D VS Runner C | 10:00 PM | Al Bayt Stadium | |
4 December | Winner B VS Runner A | 6:00 PM | Al Thumama Stadium | |
5 December | Winner E VS Runner F | 6:00 PM | Al Janoub Stadium | |
5 December | Winner G VS Runner H | 10:00 PM | Stadium 974 | |
6 December | Winner F VS Runner E | 6:00 PM | Education City Stadium | |
6 December | Winner H VS Runner G | 10:00 PM | Lusail Stadium | |
Quarter-Finals | ||||
9 December | Completed After Top 16 | 10:00 PM | Lusail Stadium | |
9 December | Completed After Top 16 | 6:00 PM | Education City Stadium | |
10 December | Completed After Top 16 | 10:00 PM | Al Bayt Stadium | |
10 December | Completed After Top 16 | 6:00 PM | Al Thumama Stadium | |
Semi-Finals | ||||
13 December | Completed After Top 8 | 10:00 PM | Lusail Stadium | |
14 December | Completed After Top 8 | 10:00 PM | Al Bayt Stadium | |
Final | ||||
17 December | For 3rd And 4th Place | 6:00 PM | Khalifa International Stadium | |
18 December | Final | 6:00 PM | Lusail Stadium | |
England, Germany, Denmark, Brazil, France, Belgium, Spain, England, Switzerland, Argentina and Netherlands, currently confirmed their place for the upcoming World Cup 2022. Some teams qualifiers group stage matches left and qualification pending on the results. Complete qualification confirmed next year during March.
On 1st April 2022, we have our complete groups confirmed after draws completed. Fifa World Cup 2022 draw date reported.
SEO Content Writer covering all subjects, but mainly Cricket. three years of sports writing accumulated in some odd sports like golf, darts and snooker.

You must be logged in to post a comment Login