Premier League club’s combine income from kit suppliers deal and shirt sponsorship deals have increased by 30% over the last two seasons. A total of £389.5 million was generated only from Kit suppliers deals by 20 premier league clubs in 2019-20 season while the shirt sponsorship deals also increased by over 20% and add into the new sleeve sponsorship deals and it takes combine total of shirt deals revenue to around £800 million a year.


CLUB | KIT SUPPLIER | MAIN SPONSOR | SLEEVE SPONSOR |
---|---|---|---|
Manchester United | Adidas - £75m a year (2015-2025) | Chevrolet - £64m a year (2012-2021) | Kohler - £10m a year |
Manchester City | Puma - £65m a year (2019-2029) | Etihad - £40m a year (2011-2021) | Nexen Tire -£5m a year |
Liverpool | Nike - £60m a year (2020-2026) | Standard Chartered - £40m a year (2019-2023) | Western Union - £5m a year (2017-2022) |
Chelsea | Nike - £60m a year (2017-2032) | Three Mobile - £40m a year (2020-2024) | Hyundai - £10m a year (2018-2022) |
Arsenal | Adidas - £60m a year (2019-2024) | Fly Emirates - £40m a year (2019-2024) | Visit Rwanda - £10m a year (2018-2021) |
Tottenham | Nike - £30m a year (2018-2033) | AIA - £30m a year (2019-2027) | NONE |
Everton | hummel - £8m a year | Cazoo - £9.5m a year | |
Newcastle United | Puma - £6.5m a year | Fun88 - £6.5m a year | StormGains- £1m a year |
Leicester City | Puma - £3m a year (signed in 2018) | KingPower - £4m a year | ThaiBev - £500k a year |
West Ham | Umbro - £3m a year (2018-23) | Betway - £10m a year | Basset & Gold - £500k a year |
Wolverhampton | Adidas - £3m a year (2018-2022) | ManbetX - £8m a year | Coindeal - £1m a year |
Aston Villa | Kappa - £3m a year (2019-2022) | Cazoo - £3m a year | |
Southampton | Under Armour - £5m a year | LD Sports - £3m a year | Virgin - £400k a year |
Crystal Palace | Puma - £4m a year (signed in 2018) | W88 - £5m a year (signed in 2020) | Iqoniq - £500k a year |
Leeds United | Adidas - £3m a year (renewed in 2020) | SBOTOP - £3m a year (signed in 2020) | JD Sports - £500k a year |
Brighton | Nike - £2.5m a year (renewed in 2019) | American Express - £8m a year (2019-2031) | JD Sports - £500k a year |
Burnley | Umbro - £1.5m a year (2019-22) | LoveBet - £7.5m a year (2019-22) | LoveBet (Part of main deal) |
Sheffield United | Adidas - £1m a year (signed in 2014) | USG - £3.5m a year (2019-22) | USG (Part of main deal) |
Fulham | Adidas - £1m a year (2017-2023) | betVictor - £2.5m a year (2020-22) | ICM.com - £400k a year |
West Brom | Puma - £1m a year (multiyear contract) | Ideal Boilers - £750k a year (2020-21) |
Which club has the most expensive kit deal in Premier League ?
Manchester United’s deal with Adidas is the most lucrative not only in Premier League but in world football with £75 million a year deal over the 10 year period.
Whats the difference between Kit deal and Shirt Sponsorship deal ?
Kit deal is generally the technical partner of the club for example Adidas who produce Manchester United kits and other merchandise and Adidas can legally sell all United related merchandise worldwide.
While Chevrolet is United’s main shirt sponsor and they appear at the front of United’s home, away and other official kits during all competitive games.
Dbdush
Tiktok beğeni hilesi paketlerini satın alarak birçok önemli avantajı bir arada elde edebilirsiniz